A Apple acaba de lançar o novo iPad 2012, abaixo podem consulta as diferenças entre o iPad 2012 e ipad 2.
Ipad 2 Ipad 2012
Dimensões | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm | 241,2 x 185,7x 9,4 mm |
Processador | Apple A5 com núcleo duplo (ARM Cortex A9) a 1 GHz | Apple A5X com núcleo duplo |
RAM | 512 MB | Desconhecido |
Gráficos | PowerVR SGX543MP2 | Desconhecido / Quad-core |
Ecrã | 9,7" (1.024 x 768) / Tecnología IPS | 9,7" (2048 x 1536) / Tecnología IPS - Retina Display |
Câmara frontal | VGA (640 x 480) | VGA (640 x 480) |
Câmara traseira | Vídeo a 720p (30 fps) / Zoom 5x | iSight (5 MP) com vídeo a 1080p / AF / retroiluminado |
Armazenamento | 16 GB | 16, 32 ou 64 GB |
Conectividade | UMTS/HSDPA/HSUPA;GSM/EDGE -- CDMA EV-DO Rev. A (versión WiFi+3G) | 3G, HSPA+, DC-HSPA, 4G LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
GPS | Sim (WiFi+3G) | Sim (WiFi+3G) |
Acelerómetro | Sim (3 ejes) | Sim (tres ejes) |
Giroscopio | Sim (3 ejes) | Sim (tres ejes) |
Portas | Dock 30 pines / 3,5 mm | Dock 30 pines / 3,5 mm |
Peso | 601 g. (WiFi) / 613 g. (WiFi+3G) | 652 g. (WiFi) / 662 g. (WiFi+3G) |
Autonomia | 10 horas de navegação internet por Wi-Fi / 9 horas de navegação internet através de rede 3G | 10 horas de navegação internet por Wi-Fi / 9 horas de navegação internet através de rede 4G |
Fonte © imagem
0 comentários:
Enviar um comentário