
O PSD é o vencedor das Eleições Legislativas 2011 em Vila Verde, arrecadando 12630 votos do eleitorado Vilaverdense, seguindo-se o PS com 6255 votos e o 3º lugar do pódio cabe ao CDS-PP com 3536 votos.
Estes resultados seguiram a tendência nacional onde o PSD ganhou com aproximadamente 38% dos votos, seguindo-se o PS com aproximadamente 28%, ficando no 3º lugar o CDS com aproximadamente 11% dos votos.
Detalhes dos resultados Totais em Vila Verde:
PPD/PSD ![]() | ![]() | ||
PS ![]() | ![]() | ||
CDS-PP ![]() | ![]() | ||
B.E. ![]() | ![]() | ||
PCP-PEV ![]() | ![]() | ||
PCTP/MRPP ![]() | ![]() | ||
PND ![]() | ![]() | ||
PAN ![]() | ![]() | ||
MPT ![]() | ![]() | ||
PTP ![]() | ![]() | ||
MEP ![]() | ![]() | ||
PNR ![]() | ![]() | ||
PPM ![]() | ![]() | ||
PPV ![]() | ![]() | ||
POUS ![]() | ![]() | ||
PDA ![]() | ![]() | ||
EM BRANCO | ![]() | ||
NULOS | ![]() |
Votantes
55,11%
55,11%
Votantes: 25.968
Inscritos: 47.118
0 comentários:
Enviar um comentário